NFC 蘋果清汁指標
更新時間:2013-09-10 11:11
項目 | 指標 |
色澤 | 棕黃色,長時間儲存后稍暗 |
香氣及滋味 | 具有蘋果固有的滋味和香氣,無異味 |
外觀形態 | 澄清透明,無沉淀物,無懸浮物 |
雜質 | 無正常視力可見的外來雜質 |
項目 | 指標 |
可溶性固形物20℃折光計法)/ Brix | 10.0-14.0 |
可滴定酸(以蘋果酸計,滴定終點PH=8.1) % | 0.1-0.6 |
富馬酸 mg/L | ≤5.0 |
乳酸mg/L | ≤500 |
羥甲基糠醛 mg/L | ≤20 |
果膠 | 陰性 |
淀粉 | 陰性 |
項目 | 指標 |
棒曲霉素ug/Kg | ≤25 |
鉛及化合物 (以鉛計) mg/Kg | ≤0.05 |
砷及化合物(以砷計) mg/Kg | ≤0.1 |
銅及化合物(以銅計) mg/Kg | ≤5.0 |
菌落總數 cfu/ml | ≤100 |
大腸菌群 MPN/ml | <3 |
致病菌 | 不得檢出 |
霉菌 & 酵母 cfu/ml | <100 |
耐熱菌 Cfu/10ml | <1 |
在0-4℃條件下儲存,保質期12個月
產品農藥最大殘留限量應符合GB 18406.2—2001要求以及貿易雙方所在國家/地區的法律法規的規定。